BR485
Rp | M | A | B | C | D_ | d | L* | DESC. | COD. | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 1/8 | 356 | 9 | 19 | 9 | 42 | 20 | 50-250 | BR485-1/8 | 47268 | |
G 1/4 | 356 | 9 | 19 | 9 | 42 | 20 | 50-250 | BR485-1/4 | 47269 |
L*: BR88 Length (additional order)
d2 | d1 | R | L | DESC. | COD. | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | G 1/8 | 50 | BR88-1/8x50 | 2176 | Download |
10 | 7 | G 1/8 | 75 | BR88-1/8x75 | 2177 | Download |
10 | 7 | G 1/8 | 100 | BR88-1/8x100 | 2178 | Download |
10 | 7 | G 1/8 | 150 | BR88-1/8x150 | 2179 | Download |
10 | 7 | G 1/8 | 200 | BR88-1/8x200 | 2180 | Download |
10 | 7 | G 1/8 | 250 | BR88-1/8x250 | 30996 | Download |
10 | 7 | G 1/8 | 300 | BR88-1/8x300 | 30997 | Download |
13 | 9 | G 1/4 | 50 | BR88-1/4x50 | 2181 | Download |
13 | 9 | G 1/4 | 75 | BR88-1/4x75 | 2182 | Download |
13 | 9 | G 1/4 | 100 | BR88-1/4x100 | 2183 | Download |
13 | 9 | G 1/4 | 150 | BR88-1/4x150 | 2184 | Download |
13 | 9 | G 1/4 | 200 | BR88-1/4x200 | 2185 | Download |
13 | 9 | G 1/4 | 250 | BR88-1/4x250 | 30998 | Download |
13 | 9 | G 1/4 | 300 | BR88-1/4x300 | 30999 | Download |
Añadir al Presupuesto clickando en DESC. / Add to Quote clicking on DESC.