SPP_

SPP_ Matriceria Bru y Rubio

Shank DPoint length L1 Std. Alt.Type & DRangeType & DMin. MaxL
SPPXPSPP_W P/G405056606370718090100
048 13SPPX 041,60 - 3,95SPP_04 1,60 - 3,95**********
0513 19SPPX 051,60 - 4,95SPP_05 1,60 - 4,95**********
0613 19SPPX 061,60 - 5,95SPP_06 1,60 - 5,95**********
0819 25SPPX 082,50 - 7,95SPP_08 2,50 - 7,95*********
1019 25SPPX 103,20 - 9,95SPP_10 3,20 - 9,95*********
1319 25SPPX 135,00 - 12,95SPP_13 4,50 -12,95*********
1619 25SPPX 168,00 - 15,95SPP_16 6,00 -15,95*********
2019 25SPPX 2010,00 - 19,95SPP_20 8,00-19,95********
2519 25SPPX 2512,00 - 24,95SPP_25 9,00- 24,95********
3225 30SPPX 3216,00 - 31,95SPP_3210,00-31,95******
MaterialHardness
BodyHead
HWS (12% Cr)62 ± 2 HRC50 ± 5 HRC
HSS64 ± 2 HRC50 ± 5 HRC

Forma de pedido: SPP+Type/D+L1+L-Mat.+P ó W-P/G / How to order : SPP+Type/D+L1+L-Mat.+P or W-P/G.      Ejemplo/Example: SPPR/16-25-80-HSS-P8.5 W8.0 x2.    
Pedir AQUí.