Gwintownik maszynowy nieprzelotowy metryczny, HSS wysoka twardość 800-1200N-mm2
d1 | Długość l1 | Długość l2 | Ø d2 | SW | DIN | DESC. | COD |
M-3 (0,50) | 56 | 6 | 3.5 | 2.7 | DIN 371 | Gwintownik maszynowy nieprzelotowy metryczny, HSS wysoka twardość 800-1200N-mm2 M - 3 | 5892 |
M-4 (0,70) | 63 | 7.5 | 4.5 | 3.4 | DIN 371 | Gwintownik maszynowy nieprzelotowy metryczny, HSS wysoka twardość 800-1200N-mm2 M - 4 | 5893 |
M-5 (0,80) | 70 | 8.5 | 6 | 4.9 | DIN 371 | Gwintownik maszynowy nieprzelotowy metryczny, HSS wysoka twardość 800-1200N-mm2 M - 5 | 5894 |
M-6 (1,00) | 80 | 11 | 6 | 4.9 | DIN 371 | Gwintownik maszynowy nieprzelotowy metryczny, HSS wysoka twardość 800-1200N-mm2 M - 6 | 5895 |
M-8 (1,25) | 90 | 14 | 8 | 6.2 | DIN 371 | Gwintownik maszynowy nieprzelotowy metryczny, HSS wysoka twardość 800-1200N-mm2 M - 8 | 5896 |
M-10 (1,50) | 100 | 16 | 10 | 8 | DIN 371 | Gwintownik maszynowy nieprzelotowy metryczny, HSS wysoka twardość 800-1200N-mm2 M - 10 | 8122 |
M-12 (1,75) | 110 | 18.5 | 9 | 7 | DIN 376 | Gwintownik maszynowy nieprzelotowy metryczny, HSS wysoka twardość 800-1200N-mm2 M - 12 | 20424 |
M-16 (2,00) | 110 | 20 | 12 | 9 | DIN 376 | Gwintownik maszynowy nieprzelotowy metryczny, HSS wysoka twardość 800-1200N-mm2 M - 16 | 20425 |
M-20 (2,50) | 140 | 25 | 16 | 12 | DIN 376 | Gwintownik maszynowy nieprzelotowy metryczny, HSS wysoka twardość 800-1200N-mm2 M - 20 | 20662 |
Add to basket by clicking on DESC.