Gwintownik maszynowy nieprzelotowy metryczny
d1 | Length l1 | Ø d2 | SW | DIN | DESC. | COD |
M-2,5 (0,45) | 50 | 2.8 | 2.1 | DIN 371 | Gwintownik maszynowy nieprzelotowy metryczny M - 2,5 x 0,45 | 30564 |
M-3 (0,50) | 56 | 2.2 | 2.7 | DIN 376 | Gwintownik maszynowy nieprzelotowy metryczny M - 3 x 0,5 | 13102 |
M-4 (0,70) | 63 | 2.8 | 3.4 | DIN 376 | Gwintownik maszynowy nieprzelotowy metryczny M - 4 x 0,7 | 13103 |
M-5 (0,80) | 70 | 3.5 | 4.9 | DIN 376 | Gwintownik maszynowy nieprzelotowy metryczny M - 5 x 0,8 | 13104 |
M-6 (1,00) | 80 | 4.5 | 4.9 | DIN 376 | Gwintownik maszynowy nieprzelotowy metryczny M - 6 x 1 | 13105 |
M-8 (1,25) | 90 | 6 | 6.2 | DIN 376 | Gwintownik maszynowy nieprzelotowy metryczny M - 8 x 1,25 | 13106 |
M-10 (1,50) | 100 | 7 | 5.5 | DIN 376 | Gwintownik maszynowy nieprzelotowy metryczny M - 10 x 1,5 | 13107 |
M-12 (1,75) | 110 | 9 | 7 | DIN 376 | Gwintownik maszynowy nieprzelotowy metryczny M - 12 x 1,75 | 13108 |
M-14 (2,00) | 110 | 11 | 9 | DIN 376 | Gwintownik maszynowy nieprzelotowy metryczny M - 14 x 2 | 13109 |
M-16 (2,00) | 110 | 12 | 9 | DIN 376 | Gwintownik maszynowy nieprzelotowy metryczny M - 16 x 2 | 13110 |
M-18 (2,50) | 125 | 14 | 11 | DIN 376 | Gwintownik maszynowy nieprzelotowy metryczny M - 18 x 2,5 | 13111 |
M-20 (2,50) | 140 | 16 | 12 | DIN 376 | Gwintownik maszynowy nieprzelotowy metryczny M - 20 x 2,5 | 13112 |
M-22 (2,50) | 140 | 18 | 14.5 | DIN 376 | Gwintownik maszynowy nieprzelotowy metryczny M - 22 x 2,5 | 13113 |
M-24 (3,00) | 160 | 18 | 14.5 | DIN 376 | Gwintownik maszynowy nieprzelotowy metryczny M - 24 x 3 | 13114 |
Add to basket by clicking on DESC.