TRZPIEŃ ŚCIERNY / DODATKI
GR. | R. P. M. max. | S | D x T (mm) | TYPE | DE SC. | COD. | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 95000 | 3 | 5 x 10 | 05-A | DEDIL ABRASIVO + SOPORTE 5A GRANO 150 | 13733 | |
150 | 65000 | 3 | 7 x 12 | 07-A | DEDIL ABRASIVO + SOPORTE 7A GRANO 150 | 13736 | |
150 | 45000 | 3 | 10 x 15 | 10-A | DEDIL ABRASIVO + SOPORTE 10A GRANO 150 | 13740 | |
150 | 35000 | 6 | 13 x 17 | 13-A | DEDIL ABRASIVO + SOPORTE 13A GRANO 150 | 13772 | |
150 | 30000 | 6 | 16 x 26 | 16-A | DEDIL ABRASIVO + SOPORTE 16A GRANO 150 | 13775 | |
280 | 95000 | 3 | 5 x 10 | 05-A | DEDIL ABRASIVO + SOPORTE 5A GRANO 280 | 13734 | |
280 | 65000 | 3 | 7 x 12 | 07-A | DEDIL ABRASIVO + SOPORTE 7A GRANO 280 | 13737 | |
280 | 45000 | 3 | 10 x 15 | 10-A | DEDIL ABRASIVO + SOPORTE 10A GRANO 280 | 13739 | |
280 | 35000 | 6 | 13 x 17 | 13-A | DEDIL ABRASIVO + SOPORTE 13A GRANO 280 | 13773 | |
280 | 30000 | 6 | 16 x 26 | 16-A | DEDIL ABRASIVO + SOPORTE 16A GRANO 280 | 13776 |
GR | R. P. M. max. | S | D x T (mm) | TYPE | DESC. | COD. | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 95000 | 3 | 5 x 11 | 05-C | DEDIL ABRASIVO + SOPORTE 5C GRANO 150 | 13742 | |
150 | 65000 | 3 | 7 x 13 | 07-C | DEDIL ABRASIVO + SOPORTE 7C GRANO 150 | 13745 | |
150 | 45000 | 3 | 10 x 15 | 10-C | DEDIL ABRASIVO + SOPORTE 10C GRANO 150 | 13748 | |
150 | 35000 | 6 | 13 x 17 | 13-C | DEDIL ABRASIVO + SOPORTE 13C GRANO 150 | 13778 | |
150 | 30000 | 6 | 16 x 26 | 16-C | DEDIL ABRASIVO + SOPORTE 16C GRANO 150 | 13781 | |
280 | 95000 | 3 | 5 x 11 | 05-C | DEDIL ABRASIVO + SOPORTE 5C GRANO 280 | 13743 | |
280 | 65000 | 3 | 7 x 13 | 07-C | DEDIL ABRASIVO + SOPORTE 7C GRANO 280 | 13746 | |
280 | 45000 | 3 | 10 x 15 | 10-C | DEDIL ABRASIVO + SOPORTE 10C GRANO 280 | 13749 | |
280 | 35000 | 6 | 13 x 17 | 13-C | DEDIL ABRASIVO + SOPORTE 13C GRANO 280 | 13779 | |
280 | 30000 | 6 | 16 x 26 | 16-C | DEDIL ABRASIVO + SOPORTE 16C GRANO 280 | 13782 |
GR | R. P. M. max. | S | D x T (mm) | TYPE | DESC. | COD. | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 95000 | 3 | 5 x 11 | 05-G | DEDIL ABRASIVO + SOPORTE 5G GRANO 150 | 13751 | |
150 | 65000 | 3 | 7 x 13 | 07-G | DEDIL ABRASIVO + SOPORTE 7G GRANO 150 | 13754 | |
150 | 45000 | 3 | 10 x 15 | 10-G | DEDIL ABRASIVO + SOPORTE 10G GRANO 150 | 13757 | |
150 | 35000 | 6 | 13 x 17 | 13-G | DEDIL ABRASIVO + SOPORTE 13G GRANO 150 | 13784 | |
150 | 30000 | 6 | 16 x 26 | 16-G | DEDIL ABRASIVO + SOPORTE 16G GRANO 150 | 13787 | |
280 | 95000 | 3 | 5 x 11 | 05-G | DEDIL ABRASIVO + SOPORTE 5G GRANO 280 | 13752 | |
280 | 65000 | 3 | 7 x 13 | 07-G | DEDIL ABRASIVO + SOPORTE 7G GRANO 280 | 13755 | |
280 | 45000 | 3 | 10 x 15 | 10-G | DEDIL ABRASIVO + SOPORTE 10G GRANO 280 | 13758 | |
280 | 35000 | 6 | 13 x 17 | 13-G | DEDIL ABRASIVO + SOPORTE 13G GRANO 280 | 13785 | |
280 | 30000 | 6 | 16 x 26 | 16-G | DEDIL ABRASIVO + SOPORTE 16G GRANO 280 | 13788 |
GR | R. P. M. max. | S | D x T (mm) | TYPE | DESC. | COD. | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 95000 | 3 | 5 x 11 | 05-L | DEDIL ABRASIVO + SOPORTE 5L GRANO 150 | 13760 | |
150 | 40000 | 3 | 11 x 25 | 11-L | DEDIL ABRASIVO + SOPORTE 11L GRANO 150 | 13763 | |
150 | 30000 | 3 | 16 x 32 | 16-L | DEDIL ABRASIVO + SOPORTE 16L GRANO 150 | 13766 | |
150 | 20000 | 6 | 21 x 40 | 21-L | DEDIL ABRASIVO + SOPORTE 21L GRANO 150 | 13769 | |
280 | 95000 | 3 | 5 x 11 | 05-L | DEDIL ABRASIVO + SOPORTE 5L GRANO 280 | 13761 | |
280 | 40000 | 3 | 11 x 25 | 11-L | DEDIL ABRASIVO + SOPORTE 11L GRANO 280 | 13764 | |
280 | 30000 | 3 | 16 x 32 | 16-L | DEDIL ABRASIVO + SOPORTE 16L GRANO 280 | 13767 | |
280 | 20000 | 6 | 21 x 40 | 21-L | DEDIL ABRASIVO + SOPORTE 21L GRANO 280 | 13770 |
GR | T (mm) | H1 (mm) | H (mm) | TYPE | DESC. | COD. | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 85 | 4.5 | 8 | SHKE/0885 | DEDIL ABRASIVO + SOPORTE SHKE 885GRANO 080 | 4999 | |
80 | 85 | 9.5 | 13 | SHKE/1385 | DEDIL ABRASIVO + SOPORTE SHKE 1385GRANO 080 | 5001 | |
80 | 85 | 14.5 | 18 | SHKE/1885 | DEDIL ABRASIVO + SOPORTE SHKE 1885GRANO 080 | 5003 | |
80 | 85 | 19.5 | 23 | SHKE/2585 | DEDIL ABRASIVO + SOPORTE SHKE 2585GRANO 080 | 5005 | |
150 | 85 | 4.5 | 8 | SHKE/0885 | DEDIL ABRASIVO + SOPORTE SHKE 885GRANO 150 | 5000 | |
150 | 85 | 9.5 | 13 | SHKE/1385 | DEDIL ABRASIVO + SOPORTE SHKE 1385GRANO 150 | 5002 | |
150 | 85 | 14.5 | 18 | SHKE/1885 | DEDIL ABRASIVO + SOPORTE SHKE 1885GRANO 150 | 5004 | |
150 | 85 | 19.5 | 23 | SHKE/2585 | DEDIL ABRASIVO + SOPORTE SHKE 2585GRANO 150 | 5006 |
Añadir al Presupuesto clickando en DESC. / Add to Quote clicking on DESC.