BR9845GUIP
d1 h7 | d2 n6 | L1 | r | Progresión | t | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,75 - 1,0 | 5 | 9 | 1 | 0.1 | 0.01 | |||
1,10 - 2,0 | 6 | 12 | 1 | 0.1 | 0.01 | |||
2,10 - 3,0 | 7 | 12 | 1 | 0.1 | 0.01 | |||
3,10 - 4,0 | 8 | 12 | 1 | 0.1 | 0.01 | |||
4,10 - 5,0 | 10 | 16 | 1 | 0.1 | 0.01 | |||
5,10 - 6,0 | 12 | 16 | 1.5 | 0.1 | 0.02 | |||
6,10 - 8,0 | 15 | 20 | 1.5 | 0.1 | 0.02 | |||
8,10 - 10,0 | 18 | 20 | 2 | 0.1 | 0.02 | |||
10,10 - 12,0 | 22 | 28 | 2 | 0.1 | 0.02 | |||
12,10 - 15,0 | 26 | 28 | 2 | 0.1 | 0.02 | |||
15,10 - 18,0 | 30 | 36 | 2 | 0.1 | 0.02 |
Forma de pedido: BR9845GUIP/d1. / How to order: BR9845GUIP/d1.
Pedir AQUí.