246x446
PŁYTY 246x446
AKCESORIA 246x446
DODATKOWE AKCESORIA
s | 1.1730 | CAD |
---|---|---|
27 | 246x446x27-PBA | Download |
36 | 246x446x36-PBA | Download |
s | 1.1730 | CAD |
---|---|---|
27 | 246x446x27-PBA-EU | Download |
36 | 246x446x36-PBA-EU | Download |
s | 1.1730 | CAD |
---|---|---|
27 | 246x446x27-PS | Download |
36 | 246x446x36-PS | Download |
46 | 246x446x46-PS | Download |
s | 1.1730 | CAD |
---|---|---|
27 | 246x446x27-PS-EU | Download |
36 | 246x446x36-PS-EU | Download |
46 | 246x446x46-PS-EU | Download |
material | COD. | CAD |
---|---|---|
1.1730 | 246x446-1.1730CPE | Download |
S | 1.1730 | 1.2311 | CAD |
---|---|---|---|
17 | 246x446x17-CPE-P | 246x446x17-CPE-P | Download |
22 | 246x446x22-CPE-P | 246x446x22-CPE-P | Download |
AKCESORIA 246x446
BR00
BR03
BR10
l1 | a | s | d3 | d2 | d1 | L | DESC. | COD. | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 6 | 9 | 35 | 30 | 22 | 22 | BR10/ 22 x 22 | 34828 | Download |
36 | 6 | 9 | 35 | 30 | 22 | 27 | BR10/ 22 x 27 | 34830 | Download |
45 | 6 | 9 | 35 | 30 | 22 | 36 | BR10/ 22 x 36 | 34832 | Download |
55 | 6 | 9 | 35 | 30 | 22 | 46 | BR10/ 22 x 46 | 34834 | Download |
65 | 6 | 9 | 35 | 30 | 22 | 56 | BR10/ 22 x 56 | 34836 | Download |
75 | 6 | 9 | 35 | 30 | 22 | 66 | BR10/ 22 x 66 | 34838 | Download |
85 | 6 | 9 | 35 | 30 | 22 | 76 | BR10/ 22 x 76 | 34840 | Download |
95 | 6 | 9 | 35 | 30 | 22 | 86 | BR10/ 22 x 86 | 38118 | Download |
105 | 6 | 9 | 35 | 30 | 22 | 96 | BR10/ 22 x 96 | 34842 | Download |
96 | 6 | 9 | 35 | 30 | 22 | 116 | BR10/ 22 x 116 | 34844 | Download |
96 | 6 | 9 | 35 | 30 | 22 | 136 | BR10/ 22 x 136 | 38119 | Download |
96 | 6 | 9 | 35 | 30 | 22 | 156 | BR10/ 22 x 156 | 38120 | Download |
31 | 6 | 9 | 35 | 30 | 24 | 22 | BR10/ 24 x 22 | 34829 | Download |
36 | 6 | 9 | 35 | 30 | 24 | 27 | BR10/ 24 x 27 | 34831 | Download |
45 | 6 | 9 | 35 | 30 | 24 | 36 | BR10/ 24 x 36 | 34833 | Download |
55 | 6 | 9 | 35 | 30 | 24 | 46 | BR10/ 24 x 46 | 34835 | Download |
65 | 6 | 9 | 35 | 30 | 24 | 56 | BR10/ 24 x 56 | 34837 | Download |
75 | 6 | 9 | 35 | 30 | 24 | 66 | BR10/ 24 x 66 | 34839 | Download |
85 | 6 | 9 | 35 | 30 | 24 | 76 | BR10/ 24 x 76 | 34841 | Download |
95 | 6 | 9 | 35 | 30 | 24 | 86 | BR10/ 24 x 86 | 38121 | Download |
105 | 6 | 9 | 35 | 30 | 24 | 96 | BR10/ 24 x 96 | 34843 | Download |
96 | 6 | 9 | 35 | 30 | 24 | 116 | BR10/ 24 x 116 | 35514 | Download |
96 | 6 | 9 | 35 | 30 | 24 | 136 | BR10/ 24 x 136 | 38122 | Download |
96 | 6 | 9 | 35 | 30 | 24 | 156 | BR10/ 24 x 156 | 38123 | Download |
BR11
l1 | a | d3 | d2 | d1 | L | DESC. | COD. | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6 | 35 | 30 | 22 | 22 | BR11/ 22 x 22 | 35338 | Download |
0 | 6 | 35 | 30 | 22 | 27 | BR11/ 22 x 27 | 35339 | Download |
0 | 6 | 35 | 30 | 22 | 36 | BR11/ 22 x 36 | 35340 | Download |
0 | 6 | 35 | 30 | 22 | 46 | BR11/ 22 x 46 | 35341 | Download |
0 | 6 | 35 | 30 | 22 | 56 | BR11/ 22 x 56 | 35342 | Download |
0 | 6 | 35 | 30 | 22 | 66 | BR11/ 22 x 66 | 35343 | Download |
0 | 6 | 35 | 30 | 22 | 76 | BR11/ 22 x 76 | 35344 | Download |
0 | 6 | 35 | 30 | 22 | 86 | BR11/ 22 x 86 | 39439 | Download |
0 | 6 | 35 | 30 | 22 | 96 | BR11/ 22 x 96 | 35345 | Download |
96 | 6 | 35 | 30 | 22 | 116 | BR11/ 22 x 116 | 35346 | Download |
96 | 6 | 35 | 30 | 22 | 136 | BR11/ 22 x 136 | 39319 | Download |
0 | 6 | 35 | 30 | 24 | 22 | BR11/ 24 x 22 | 34313 | Download |
0 | 6 | 35 | 30 | 24 | 27 | BR11/ 24 x 27 | 34314 | Download |
0 | 6 | 35 | 30 | 24 | 36 | BR11/ 24 x 36 | 34315 | Download |
0 | 6 | 35 | 30 | 24 | 46 | BR11/ 24 x 46 | 34316 | Download |
0 | 6 | 35 | 30 | 24 | 56 | BR11/ 24 x 56 | 34317 | Download |
0 | 6 | 35 | 30 | 24 | 66 | BR11/ 24 x 66 | 34318 | Download |
0 | 6 | 35 | 30 | 24 | 76 | BR11/ 24 x 76 | 34319 | Download |
0 | 6 | 35 | 30 | 24 | 86 | BR11/ 24 x 86 | 38095 | Download |
0 | 6 | 35 | 30 | 24 | 96 | BR11/ 24 x 96 | 34320 | Download |
96 | 6 | 35 | 30 | 24 | 116 | BR11/ 24 x 116 | 34321 | Download |
96 | 6 | 35 | 30 | 24 | 136 | BR11/ 24 x 136 | 39320 | Download |
BR20
l1 | l2 | d2 | d1 | l | DESC. | COD. | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2.5 | M12 | 30 | 40 | BR20/30x40 | 37702 | Download |
13 | 2.5 | M12 | 30 | 60 | BR20/30x60 | 37703 | Download |
13 | 2.5 | M12 | 30 | 80 | BR20/30x80 | 34874 | Download |
13 | 2.5 | M12 | 30 | 100 | BR20/30x100 | 34875 | Download |
13 | 2.5 | M12 | 30 | 120 | BR20/30x120 | 34876 | Download |
13 | 2.5 | M12 | 30 | 140 | BR20/30x140 | 34877 | Download |
13 | 2.5 | M12 | 30 | 160 | BR20/30x160 | 34878 | Download |
13 | 2.5 | M12 | 30 | 180 | BR20/30x180 | 38610 | Download |
13 | 2.5 | M12 | 30 | 200 | BR20/30x200 | 39451 | Download |
TA 12.9
s | l2 | k | d2 | d1 | l1 | DESC. | COD. | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10.8 | 12 | 18 | M 12 | 16 | TA12.9-12x16 | 8095 | Download |
10 | 14.8 | 12 | 18 | M 12 | 20 | TA12.9-12x20 | 18911 | Download |
10 | 19.8 | 12 | 18 | M 12 | 25 | TA12.9-12x25 | 18912 | Download |
10 | 24.8 | 12 | 18 | M 12 | 30 | TA12.9-12x30 | 18913 | Download |
10 | 29.8 | 12 | 18 | M 12 | 35 | TA12.9-12x35 | 18914 | Download |
10 | 34.8 | 12 | 18 | M 12 | 40 | TA12.9-12x40 | 18915 | Download |
10 | 39.8 | 12 | 18 | M 12 | 45 | TA12.9-12x45 | 18916 | Download |
10 | 44.8 | 12 | 18 | M 12 | 50 | TA12.9-12x50 | 18917 | Download |
10 | 36 | 12 | 18 | M 12 | 55 | TA12.9-12x55 | 18918 | Download |
10 | 36 | 12 | 18 | M 12 | 60 | TA12.9-12x60 | 18919 | Download |
10 | 36 | 12 | 18 | M 12 | 65 | TA12.9-12x65 | 18920 | Download |
10 | 36 | 12 | 18 | M 12 | 70 | TA12.9-12x70 | 18921 | Download |
10 | 36 | 12 | 18 | M 12 | 75 | TA12.9-12x75 | 18922 | Download |
10 | 36 | 12 | 18 | M 12 | 80 | TA12.9-12x80 | 18923 | Download |
10 | 36 | 12 | 18 | M 12 | 90 | TA12.9-12x90 | 18924 | Download |
10 | 36 | 12 | 18 | M 12 | 100 | TA12.9-12x100 | 18925 | Download |
10 | 36 | 12 | 18 | M 12 | 110 | TA12.9-12x110 | 18926 | Download |
10 | 36 | 12 | 18 | M 12 | 120 | TA12.9-12x120 | 18927 | Download |
10 | 36 | 12 | 18 | M 12 | 130 | TA12.9-12x130 | 18928 | Download |
10 | 36 | 12 | 18 | M 12 | 140 | TA12.9-12x140 | 18929 | Download |
10 | 36 | 12 | 18 | M 12 | 150 | TA12.9-12x150 | 18930 | Download |
10 | 36 | 12 | 18 | M 12 | 160 | TA12.9-12x160 | 18931 | Download |
10 | 36 | 12 | 18 | M 12 | 170 | TA12.9-12x170 | 18932 | Download |
10 | 36 | 12 | 18 | M 12 | 180 | TA12.9-12x180 | 18933 | Download |
10 | 36 | 12 | 18 | M 12 | 190 | TA12.9-12x190 | 18934 | Download |
10 | 36 | 12 | 18 | M 12 | 200 | TA12.9-12x200 | 18935 | Download |
10 | 36 | 12 | 18 | M 12 | 220 | TA12.9-12x220 | 18936 | Download |
10 | 36 | 12 | 18 | M 12 | 240 | TA12.9-12x240 | 18937 | Download |
10 | 36 | 12 | 18 | M 12 | 260 | TA12.9-12x260 | 18938 | Download |
10 | 36 | 12 | 18 | M 12 | 280 | TA12.9-12x280 | 23342 | Download |
10 | 36 | 12 | 18 | M 12 | 300 | TA12.9-12x300 | 19853 | Download |
10 | 36 | 12 | 18 | M 12 | 320 | TA12.9-12x320 | 23343 | Download |
10 | 36 | 12 | 18 | M 12 | 340 | TA12.9-12x340 | 32517 | Download |
10 | 36 | 12 | 18 | M 12 | 360 | TA12.9-12x360 | 32518 | Download |
DODAJ STANDARDOWE AKCESORIA PROWADZENIA
(Akcesoria prowadzenia uwzględniają 4 słupy (BR00/BR03), 4 tuleje (BR10/BR11), 4 tuleje BR20 (dla wersji „EU”), 4 śruby dla płyty mocującej górnej oraz 4 śruby dla płyty mocującej dolnej).
UWAGA: Jeśli potrzebujesz akcesoria prowadzące o wymiarach, które nie zgadzają się z wysokościami płyt, wybierz je spośród produktów.